Spielplan
Mannschaft:
Wettbewerb:
Staffel:
Spiele
Heimspiele sind grün markiert. Datum öffnet den Spielbericht, Art oder Halle öffnet Google Maps.
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Art | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Halle | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa - 05.09.2026 | 17:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | 32:27 | SG SENDENHORST | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN |
| 3 | Sa - 19.09.2026 | 18:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | 29:30 | HSG PREUSSEN/BOR. MÜNSTER | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN |
| 4 | Sa - 26.09.2026 | 19:00 | Auswärtsspiel | SPARTA Münster | TV EMSDETTEN 1898 II | SPORTH. SENTRUPER HöHE MüNSTER | MüNSTER | |
| 5 | Sa - 03.10.2026 | 18:30 | Auswärtsspiel | TV FRIESEN TELGTE | TV EMSDETTEN 1898 II | SCHULZENTRUM TELGTE | TELGTE | |
| 6 | So - 11.10.2026 | 16:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | SC WESTFALIA KINDERHAUS | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 2 | Do - 05.11.2026 | 20:15 | Auswärtsspiel | HSG NRG 2025 | TV EMSDETTEN 1898 II | EMSSPORTHALLE GREVEN | GREVEN | |
| 7 | So - 08.11.2026 | 17:00 | Auswärtsspiel | Warendorfer SU | TV EMSDETTEN 1898 II | MARIENSCHULE WARENDORF | WARENDORF | |
| 8 | So - 15.11.2026 | 16:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | SUS STADTLOHN | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 9 | So - 22.11.2026 | 18:00 | Auswärtsspiel | HSG Ascheberg/Drensteinfurt 1.Herren | TV EMSDETTEN 1898 II | SPORTH. PROFIL-SCHULE ASCHEBERG | ASCHEBERG | |
| 10 | Sa - 28.11.2026 | 17:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | HSG TECKLENBURGER LAND II | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 11 | So - 06.12.2026 | 15:00 | Auswärtsspiel | SG HANDBALL IBBENBÜREN II | TV EMSDETTEN 1898 II | HALLE OST AM SPORTZENTRUM | IBBENBüREN | |
| 12 | Sa - 12.12.2026 | 16:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | SC ARMINIA OCHTRUP | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 13 | So - 20.12.2026 | 18:00 | Auswärtsspiel | ASV SENDEN II | TV EMSDETTEN 1898 II | SPORTHALLE (2) IM SPORTPARK SENDEN | SENDEN | |
| 14 | Sa - 23.01.2027 | 18:00 | Auswärtsspiel | SG SENDENHORST | TV EMSDETTEN 1898 II | REALSCHULE ST.-MARTIN-SPORTHALLE SENDENHORST | SENDENHORST | |
| 15 | Sa - 30.01.2027 | 16:30 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | HSG NRG 2025 | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 16 | So - 14.02.2027 | 18:00 | Auswärtsspiel | HSG PREUSSEN/BOR. MÜNSTER | TV EMSDETTEN 1898 II | SPORTH. SENTRUPER HöHE MüNSTER | MüNSTER | |
| 17 | Sa - 20.02.2027 | 17:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | SPARTA Münster | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 18 | Sa - 27.02.2027 | 16:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | TV FRIESEN TELGTE | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 19 | Sa - 06.03.2027 | 17:30 | Auswärtsspiel | SC WESTFALIA KINDERHAUS | TV EMSDETTEN 1898 II | BEZIRKSPORTSTäTTEN SZK HALLE I | MüNSTER-KINDERHAUS | |
| 20 | Sa - 13.03.2027 | 17:30 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | Warendorfer SU | EUREGIOHALLE | EMSDETTEN | |
| 21 | Sa - 03.04.2027 | 18:30 | Auswärtsspiel | SUS STADTLOHN | TV EMSDETTEN 1898 II | BURGSPORTHALLE | STADTLOHN | |
| 22 | Sa - 10.04.2027 | 15:00 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | HSG Ascheberg/Drensteinfurt 1.Herren | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN | |
| 23 | Sa - 17.04.2027 | 17:00 | Auswärtsspiel | HSG TECKLENBURGER LAND II | TV EMSDETTEN 1898 II | LADBERGEN SPORTHALLE II | LADBERGEN | |
| 24 | Sa - 24.04.2027 | 17:30 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | SG HANDBALL IBBENBÜREN II | EUREGIOHALLE | EMSDETTEN | |
| 25 | Sa - 01.05.2027 | 17:00 | Auswärtsspiel | SC ARMINIA OCHTRUP | TV EMSDETTEN 1898 II | SPORTHALLE I SCHULZENTRUM | OCHTRUP | |
| 26 | Sa - 08.05.2027 | 16:30 | Heimspiel | TV EMSDETTEN 1898 II | ASV SENDEN II | EMSHALLE EMSDETTEN | EMSDETTEN |
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC ARMINIA OCHTRUP | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:83 | 10 | 6 |
| 2 | SG HANDBALL IBBENBÜREN II | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:82 | 9 | 6 |
| 3 | SPARTA Münster | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:55 | 11 | 4 |
| 4 | HSG TECKLENBURGER LAND II | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:81 | 4 | 4 |
| 5 | HSG PREUSSEN/BOR. MÜNSTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:70 | 1 | 4 |
| 6 | ASV SENDEN II | 2 | 1 | 1 | 0 | 57:53 | 4 | 3 |
| 7 | TV EMSDETTEN 1898 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 | 4 | 2 |
| 8 | SG SENDENHORST | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:78 | 0 | 2 |
| 9 | TV FRIESEN TELGTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:78 | -1 | 2 |
| 10 | Warendorfer SU | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:50 | -2 | 2 |
| 11 | SC WESTFALIA KINDERHAUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:81 | -7 | 2 |
| 12 | SUS STADTLOHN | 3 | 0 | 1 | 2 | 95:101 | -6 | 1 |
| 13 | HSG Ascheberg/Drensteinfurt 1.Herren | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:79 | -12 | 0 |
| 14 | HSG NRG 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:57 | -15 | 0 |
Stand: 25.09.2026 18:10 Uhr